/ Компания / Цена
Тротуарная вибропрессованная плитка Старый город
грн за м²
вид | цвет | 40 mm | 60 mm | 80 mm |
![]() | серый | 230 | 270 | 310 |
![]() | коричн. | 270 | 310 | 350 |
![]() | красный | 270 | 310 | 350 |
![]() | оливковый | 270 | 310 | 350 |
![]() | черный | 270 | 310 | 350 |
![]() | ярко-желтый | 330 | 370 | 410 |
Тротуарная вибропрессованная плитка Кирпич
грн за м²
вид | цвет | 40 mm | 60 mm | 80 mm |
![]() | серый | 230 | 270 | Нет |
![]() | коричн. | 270 | 310 | Нет |
![]() | красный | 270 | 310 | Нет |
![]() | оливковый | 270 | 310 | Нет |
![]() | черный | 270 | 310 | Нет |
![]() | ярко-желтый | 330 | 370 | Нет |
Тротуарная вибропрессованная плитка Кость
грн за м²
вид | цвет | 40 mm | 60 mm | 80 mm |
![]() | серый | XXX | 270 | 310 |
![]() | коричн. | XXX | 310 | 350 |
![]() | красный | XXX | 310 | 350 |
![]() | оливковый | XXX | 310 | 350 |
![]() | черный | XXX | 310 | 350 |
![]() | ярко-желтый | XXX | 370 | 410 |
Тротуарная вибропрессованная плитка Ромб
грн за м²
вид | цвет | 40 mm | 60 mm | 80 mm |
![]() | серый | Нет | XXX | XXX |
![]() | коричн. | Нет | XXX | XXX |
![]() | красный | Нет | XXX | XXX |
![]() | оливковый | Нет | XXX | XXX |
![]() | черный | Нет | XXX | XXX |
![]() | ярко-желтый | Нет | XXX | XXX |
Тротуарная вибропрессованная плитка Квадрат
грн за м²
вид | цвет | 30 mm | 60 mm | 80 mm |
![]() | серый | Нет | ХХХ | ХХХ |
![]() | коричн. | Нет | ХХХ | ХХХ |
![]() | красный | Нет | ХХХ | ХХХ |
![]() | оливковый | Нет | ХХХ | ХХХ |
![]() | черный | Нет | ХХХ | ХХХ |
![]() | ярко-желтый | Нет | ХХХ | ХХХ |
Облицовочный кирпич
грн за шт.
вид | цвет | 250x65x120 mm |
![]() | серый | 6,70 |
![]() | коричневый | 6,70 |
![]() | красный | 6,70 |
![]() | оливковый | 6,70 |
![]() | черный | 6,70 |
![]() | ярко-желтый | 6,70 |
Шлакоблоки
грн за шт.
вид | цвет | 390х19х190 mm |
![]() | серый | 25 |
![]() | коричневый | 50 |
![]() | красный | 50 |
![]() | оливковый | 50 |
![]() | черный | 50 |
![]() | ярко-желтый | Нет |
Поребрики тротуарные
грн за м.п.
тех-гия | размер, mm | цена |
ВП | 500х60х200 | 90 |
ВП | 1000х80х200 | 110 |
ВЛ | 1000х40х200 | Нет |
ВЛ | 1000х60х200 | Нет |
от 120 грн за м²
Укладка тротуарной плитки
от 160 грн за м
Установка вибропрессованного бордюра
от 200 грн за м
Установка гранитного бордюра
от 40 грн за м
Установка вибропрессованного поребрика
от 80 грн за м
Установка гранитного поребрика
от 400 грн за м²
Укладка гранитной брусчатки 50x50x50 мм
от 350 грн за м²
Укладка гранитной брусчатки 70x70x70 мм
от 250 грн за м²
Укладка гранитной брусчатки 100x100x50 мм
от 300 грн за м²
Укладка гранитной брусчатки 100x100x100 мм
от ХХХ грн за м²
Асфальтирование горячее
от ХХХ грн за м²
Асфальтирование холодное
от 2000 грн за выезд
Аренда крана-манипулятора DAF 16т
Цены на плитку тротуарную, другую производимую и предлагаемую нашим предприятием продукцию и услуги указаны на соответствующих им страницах сайта и на странице Цена. Цены на крупный и мелкий опт Вы можете уточнить по телефонам.
Оплатить заказ можно следующим способом:
Оплата производится в украинских гривнах (UAH).
Мы, как промышленный производитель, готовы к плодотворной работе с самыми крупными и удалёнными заказчиками на территории Украины. Высокое качество наших услуг опирается на высокое качество нашей продукции и профессионализм сотрудников. По всей Украине мы предоставляем:
Мы оказываем консультативную помощь на всех этапах выполнения заказа.
Цена доставки краном-манипулятором по г. Днепр: 3800 грн.
Региональные города и центры Днепропетровской области, где доступна продукция нашего проиводства и услуги:
Новомосковск | Днепродзержинск | Петриковка | Межевая | Орджоникидзе | Петропавловка |
Апостолово | Пятихатки | Царичанка | Желтые Воды | Синельниково | Марганец |
Кривой Рог | Магдалиновка | Вольногорск | Васильковка | Никополь | Софиевка |
Кринички | Верхнеднепровск | Павлоград | Соленое | Покровка | Томаковка |
Украина, г. Днепр
ул. Волжская, 22-а
Пн-Вс: 9:00-18:00
тел: 068 722-722-0
© 2018 Тротуар Днепр
создание сайта 0562.dp.ua